ATM利用手数料
手数料一覧はこちら
ATM利用手数料
カードの種類 | 利用時間 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|---|
当金庫カード | (入金) | 平 日 | すべて0円 | |
土曜日 | ||||
日曜・祝日 | ||||
(出金) | 平 日 | |||
土曜日 | ||||
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 110円(消費税:10円) | ||
他信用金庫カード (入出金) |
平 日 | 8:45~18:00 | 0円 | |
8:45までと18:00以降 | 110円(消費税:10円) | |||
土曜日 | 稼動時間内 | 110円(消費税:10円) | ||
日曜・祝日 | ||||
都市銀行 信託銀行 地方銀行 農協カード (出金) |
平 日 | 8:45~18:00 | 110円(消費税:10円) | |
8:45までと18:00以降 | 220円(消費税:20円) | |||
土曜日 | 稼動時間内 | 220円(消費税:20円) | ||
日曜・祝日 | ||||
第二地銀 信用組合 労働金庫 イオン銀行 ゆうちょ銀行カード*1,*2 (入出金) |
平 日 | 8:45~18:00 | 110円(消費税:10円) | |
8:45までと18:00以降 | 220円(消費税:20円) | |||
土曜日 | 稼動時間内 | 220円(消費税:20円) | ||
日曜・祝日 | ||||
クレジットカード*3 (出金) |
平 日 | 8:00~18:00 | 0円 | |
18:00以降 | 110円(消費税:10円) | |||
土曜日 | 14:00まで | 0円 | ||
14:00以降 | 110円(消費税:10円) | |||
日曜・祝日 | 稼動時間内 | 110円(消費税:10円) |
*1 一部、入金のお取り扱いができない金融機関もございます。
*2 ゆうちょ銀行カードの土曜日9:00~14:00は手数料110円(消費税:10円)です。
*3 手数料無料のクレジットカード会社もございます。
※ 12月31日~1月3日は曜日にかかわらず、日曜・祝日の扱いとなります。
※ 3万円未満の手数料等については、適格請求書(インボイス)の交付義務が免除されています。この場合、事業者様は、インボイスの保存の代わりに帳簿に必要事項を記載し、保存することで仕入税額控除を受けることができます。詳しくは、税理士・税務署等専門機関にお問い合わせください。